Speisekarte
Aperitifs und Digestivi
6600 | Crodino ( alkoholfrei ) | 9,5 cl | 5,50 | |
6601 | San Pellegrino Bitter ( alkoholfrei ) | 9,5 cl | 5,50 | |
6602 | Campari | 23 vol.% | 4 cl | 6,00 |
6603 | Martini ( Bianco / Rosso ) | 15 vol.% | 4 cl | 6,00 |
6604 | Cynar | 16,5 vol.% | 4 cl | 6,00 |
6605 | Fernet Branca | 42 vol.% | 2 cl | 6,50 |
6606 | Averna | 32 vol.% | 4 cl | 7,00 |
6607 | Amaro Montenegro | 30 vol.% | 4 cl | 7,00 |
6608 | Amaro Ramazzotti Inklusive Mineralwasser oder Orangensaft |
30 vol.% | 4 cl | 7,00 |
6610 | Appenzeller | 29 vol.% | 4 cl | 6,50 |
6611 | Pastis 51 | 45 vol.% | 2 cl | 6,50 |
6612 | Sherry Tio Pepe | 15,5 vol.% | 4 cl | 6,50 |
6613 | Portwein | 40.vol.% | 4 cl | 6,50 |
6614 | Aperol Sprizz Cocktail Aperol | 10 vol% | 2 dl | 10,50 |
Suppen
111 | BOUILLON NATURE | 6,90 |
112 | BOUILLON MIT EI | 7.90 |
113 | CREMA DI POMODORO Tomatencreme Suppe |
8.90 |
114 | TRÜFFELKÄSECREMESUPPE | 9,90 |
115 | CREMA DI FUNGHI PORCINI Steinpilzcremesuppe |
9,90 |
116 | TRÜFFEL STEINPILZCREME SUPPE mit Tomaten, Rahm (scharf) |
12.90 |
Insalata / Salat
70 | INSALATA VERDE - Grüner Salat | 6.90 |
71 | INSALATA MISTA - Gemischter Salat | 7.90 |
80 | NÜSSLISALAT MIT EI ( Saisonal ) | 9,50 |
81 | NÜSSLISALAT MIT SPECK CROUTONS UND EI (Saisonal) | 13,00 |
82 | RUCOLASALAT MIT EI ( Saison bedingt ) | 10,50 |
83 | RUCOLASALAT MIT SPECK CROUTONS UND EI ( Saison bedingt ) | 14,00 |
62 | TOMATENSALAT MIT ZWIEBELN | 9,00 |
63 | TOMATENSALAT MIT MOZZARELLA Insalata di pomodoro con Mozzarella |
13,00 |
Antipasti- Vorspeisen
Vorspeise | Hauptspeise | ||
109 | PROSCIUTO E MELONE (im Sommer) Rohschinken mit frischer Melone |
16,00 | 19,00 |
105 | CARPACCIO DI MANZO Rindfleisch-Carpaccio mit Parmesanscheiben, Olivenöl und Zitronen |
18,00 | 20,50 |
103 | CREVETTEN COCKTAIL | 15,00 | 18,50 |
LE NOSTRE PASTE / Teigwaren
SPAGHETTI
Vorspeise | Hauptspeise | ||
153 | SPAGHETTI NAPOLI | 13,50 | 16.50 |
3153 | Mit frischer Tomatensauce und Basilikum | ||
154 | SPAGHETTI AL PESTO | 16.00 | 18.50 |
3154 | Mit Basilikum, Olivenöl, Knoblauch, Pinienkerne und Parmesan | ||
155 | SPAGHETTI AGLIO;OLIO E PEPERONCINO | 16,00 | 18,50 |
3155 | mit Knoblauch, Olivenöl, Peperoncino (scharf) | ||
156 | SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE | 17.00 | 19,50 |
3156 | mit Tomaten und Hackfleisch | ||
157 | SPAGHETTI CARBONARA | 17.00 | 19.50 |
3157 | mit Rahm, Speck und Eier | ||
158 | SPAGHETTI AMATRICIANA | 16.00 | 18.50 |
3158 | mit Tomaten, Speck, Zwiebeln und Knoblauch |
PENNE
Vorspeise | Hauptspeise | ||
130 | PENNE ALLA BOSCAIOLA | 17.00 | 19,50 |
3130 | mit Steinpilzen, Rahm, Petersilie und Knoblauch | ||
132 | PENNE AI FUNGHI | 16.00 | 18.50 |
3132 | mit Champignon, Schinken und Parmesan | ||
133 | PENNE ALLA VODKA | 17.50 | 20.00 |
3133 | mit Tomaten, Olivenöl, Speck, Rahm, Parmesan und Vodka | ||
135 | PENNE ARRABBIATA | 16.00 | 18,50 |
3135 | mit Tomaten, Olivenöl; Knoblauch, Peperoncini und Basilikum | ||
136 | PENNE ALLA BRACCIO DI FERRO | 16.00 | 18.50 |
3136 | mit Tomaten, Olivenöl, Spinat, Knoblauch, Zwiebeln und Speck | ||
152 | PENNE DELLA NONNA AL FORNO | 17,00 | 19,50 |
3152 | mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Rahm, Mozzarella und Parmesan |
TAGLIATELLE / BANDNUDELN
Vorspeise | Hauptspeise | ||
180 | TAGLIATELLE ALLA PESCATORE | 18.00 | 20,50 |
3180 | mit Meeresfrüchten, Tomatensauce, Knoblauch und Zwiebeln | ||
181 | TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI | 16,50 | 19,00 |
3181 | mit Tomatensauce, Zwiebeln, Knoblauch, Rahm und Steinpilzen | ||
182 | TAGLIATELLE AL SALMONE | 18,00 | 20,50 |
3182 | mit Lachs, Zwiebeln, Butter, Rahm und Tomatensauce |
GNOCCHI
Vorspeise | Hauptspeise | ||
170 | GNOCCHI AL POMODORO | 14,50 | 17,00 |
3170 | mit frischer Tomatensauce und Basilikum | ||
172 | GNOCCHI ALLA CASALINGA | 16,00 | 18,50 |
3172 | mit Tomaten , Rahm, Hackfleisch, und Parmesan | ||
173 | GNOCCHI Gorgonzola | 16,00 | 18,50 |
3173 | mit Gorgonzola und Rahm | ||
174 | GNOCCHI ALLA TOSCANA | 15,50 | 18,00 |
3174 | mit Zwiebeln, Broccoli, Spinat, Weißwein, Rahm und Parmesan | ||
175 | GNOCCHI AL PROSCIUTTO E ZAFFERANO | 17,50 | 20,00 |
3175 | mit Vorderschinken, Zwiebeln, Tomatensauce, Rahm, Weißwein und Safran |
TORTELLONI
Vorspeise | Hauptspeise | ||
202 | TORTELLONI PANNA E PROSCIUTTO | 15,50 | 18,00 |
3202 | mit Rahm und Vorderschinken | ||
203 | TORTELLONI DELLA NONNA | 14,50 | 17,00 |
3203 | mit frischer Tomatensauce und Rahm | ||
208 | CANNELLONI DELLA NONNA | 19,00 | |
mit würziger Fleischfüllung (CH), Tomatensauce, Rahm und Parmesan im Ofen überbacken |
|||
209 | LASAGNE DELLA CASA | 20,00 | |
Hausgemacht im Ofen überbacken |
RISOTTO
Vorspeise | Hauptspeise | ||
210 | RISOTTO ALLO SPUMANTE | 17,50 | 20,00 |
530 | mit italienischem Schaumwein | ||
213 | RISOTTO PRIMAVERA | 15,00 | 17,50 |
533 | mit Zwiebeln, Knoblauch und Saison-Gemüse | ||
215 | RISOTTO ALLA MILANESE | 15,50 | 18,00 |
535 | mit Zwiebeln und Safran | ||
216 | RISOTTO AI FUNGHI DI BOSCO | 16,50 | 19,00 |
536 | mit Zwiebeln, Knoblauch und Steinpilzen | ||
218 | RISOTTO ALLA PESCATORE | 17,50 | 20,00 |
538 | mit Meeresfrüchten, Weisswein, frischer Tomatensauce, Zwiebeln und Petersilie |
Schlossfilet
(auf heissem Stein)
560 | Rindsfilet | 200g | 41,00 |
561 | mit Pommes, Gemüse und 3 verschiedene Saucen | 300g | 58,00 |
562 | Pferdefilet | 200g | 40,00 |
563 | mit Pommes, Gemüse und 3 verschiedene Saucen | 300g | 57,00 |
MANZO / VOM RIND
271 | MEDAGLION DI FILETTO DI MANZO Rindsfiletmedaillons mit Kräuterbutter und Pommes |
35,00 |
270 | MEDAGLION DI FILETTO DI MANZO (Salsa ai tartufo) Rindsfiletmedaillons an Trüffelrahmsauce und Tagliatelle |
36,00 |
267 | ENTRECOTE ALLA PARIGIANA Entrecôte Pariser Art mit Pommes frites |
35,00 |
269 | STROGANOFF MIT REIS | 30,00 |
CORDON BLEU
Cordon bleu mit Pommes frites | ||||
Schweins Fr.21.00 | Kalbs Fr. 28,00 | Poulet Fr. 21.00 | ||
Cordon bleu (Parma Schinken) mit Pommes frites | ||||
Schweins Fr.28.00 | Kalbs Fr. 30.00 | |||
Cordon bleu (Gorgonzola) mit Pommes frites | ||||
Schweins Fr.27.00 | Kalbs Fr. 30.00 | |||
Cordon bleu (geräucherter Speck) mit Pommes frites | ||||
Schweins Fr.26.00 | Kalbs Fr. 29.00 | Poulet Fr.26.00 |
MAIALE / VOM SCHWEIN
280 | FETTINA DI MAIALE INPANATA | 20.50 |
Paniertes Schnitzel und Pommes frites | ||
281 | SCALOPPINE DI MAIALE | 22.50 |
Schweinsschnitzel an Pilzrahmsauce und Pommes frites | ||
284 | STEAK DIE MAIALE | 25.00 |
Schweinssteak an Steinpilzrahmsauce und Pommes frites | ||
285 | FILETTO DIE MAIALE | 31.00 |
Schweinsfilet an Calvadossauce mit Tagliatelle | ||
286 | SMINUZZATO ALLA ZURIGHESE | 23.00 |
Schweinsgeschnetzeltes Zürcherart mit Rösti | ||
324 | FITNES DIE MAIALE | 19,50 |
Schweinsschnitzel mit gemischtem Salat |
VITELLO / VOM KALB
250 | SCALOPINO DI VITELLO AL LIMONE | 30,00 |
Kalbsschnitzel an Zitronensauce mit Tagliatelle | ||
254 | SMINUZZATO DI VITELLO | 28,00 |
Kalbsgeschnetzeltes an Rahmsauce und Rösti | ||
255 | PICCATA ALLA MILANESE | 30,00 |
Kalbspiccata mit Spaghetti an Tomatensauce | ||
256 | SALTIMBOCCA ALLA ROMANA | 32,00 |
Kalbsschnitzel mit Rohschinken und Salbei, Risotto | ||
232 | FITNES DIE VITELLO | 29.50 |
Kalbsschnitzel mit gemischtem Salat |
AGNELLO / LAMM
355 | FILETTO DI AGNELLO | 34.00 |
Lammfilet an Marsala-Balsamicosauce mit Kartoffelecken und Gemüse | ||
356 | Lammkotelettes auf Tomatenreis | 29.50 |
POLLO / GEFLÜGEL
260 | FETTINA DIN POLLO IMPANATA CON PATATINA | 20.50 |
Paniertes Pouletschnitzel mit Pommes | ||
290 | Ali di pollo con salse della casa e patatine | 17,00 |
5 Stk. Pouletflügeli mit hausgemachten Saucen und Pommes | ||
323 | FITNES DIE POLLO | 19,50 |
Pouletschnitzel mit gemischtem Salat |
I PESCI / Fischgerichte
306 | GAMBERONI ALLA GRILIA | 34,00 |
Riesencrevetten vom Grill mit Salat | ||
310 | PANGASIUSFILET | 28,00 |
Pangasiusfilets gebraten an Sektrahmsauce mit Reis | ||
308 | TRANCIA DI SALMONE ALLA GRILIA | 30,00 |
Grillierte Lachstranche an Weißwein Rahmsauce mit Reis | ||
305 | PAZIFISCHER POLLAK Rückenfilet | 31.50 |
gebraten an Weißwein Rahmsauce mit Reis | ||
357 | EGLIFILET MIT HAUT | 32.50 |
gebraten an Weißwein Rahmsauce mit Reis | ||
358 | FITNESSTELLER Fischknusperli (Pangasius) | 19.50 |
mit gemischtem Salat |
Contorni-Beilagen
300 | Portion Pommes frites | 4.50 |
301 | Portion Gemüse | 4.50 |
302 | Kartoffelecken | 4.50 |
Herkunftsangaben
Schweinefleisch > Schweiz | Kalbfleisch > Schweiz |
Rindsfilet > CH / Uruguay, Irland | Geflügel > Schweiz, Brasil |
Strauss > Neuseeland | Pferd > USA |
Schinken > Vorderschinken |
PIZZE / Pizzas
Vorspeise | Hauptspeise | ||
500 | MARGHERITA | 12,00 | 14.50 |
3500 | mit Mozzarella, Tomaten und Oregano | ||
501 | NAPOLI | 14,00 | 16.50 |
3501 | mit Mozzarella, Tomaten, Basilikum und Sardellen | ||
502 | QUATRO STAGIONI | 15,50 | 18,00 |
3502 | mit Mozzarella, Tomaten, Artischocke, Vorderschinken,Salami und Champignion | ||
504 | BIANCA | 14,50 | 17,00 |
3504 | mit Mozzarella, Zwiebeln, Knoblauch und Speck(ohne Tomatensauce) | ||
507 | PICCANTE | 14,00 | 16,50 |
3507 | mit Mozzarella, Tomaten, Knoblauch und Peperoncini | ||
508 | VEGETARIANA | 14,50 | 17,00 |
3508 | mit Mozzarella, Tomaten, Gemüse | ||
509 | MARINARA | 16,50 | 19,00 |
3509 | mit Mazzarella, Tomaten und Meeresfrüchten | ||
510 | TONNO | 15,50 | 18,00 |
3510 | mit Mozzarella, Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln und Oregano | ||
511 | SUD | 15,00 | 17,50 |
3511 | mit Mozzarella, Tomaten, pikanter Salami, Oliven und Peperoncini | ||
512 | GAMBERETTI | 17,00 | 19,50 |
3512 | mit Mozzarella, Tomaten, Crevetten und Oregano | ||
524 | CASA MIA | 15,50 | 18,00 |
3524 | mit Tomatensauce, Scharfe Salami, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch | ||
526 | PARMA | 18,00 | 20,50 |
3526 | mit Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken und Rucola | ||
527 | FIORENTINA | 15,00 | 17,50 |
3527 | mit Tomatensauce, Mozzarella, Spinat, Speck und Knoblauch | ||
613 | GORGONZOLA | 15,50 | 18,00 |
3513 | mit Tomaten, Gorgonzola | ||
514 | BOLOGNA | 15,50 | 18,00 |
3514 | mit Mozzarella, Tomaten und gehacktem Rindfleisch | ||
515 | CALABRESE | 14,50 | 17,00 |
539 | mit Mozzarella, Tomaten, Vorderschinken und Champignon (scharf) | ||
516 | PROSCIUTTO | 14,50 | 17,00 |
3515 | mit Tomaten, Mozzarella und Schinken | ||
505 | PROSCIUTTO E FUNGHI | 15,00 | 17,50 |
3505 | mit Mozzarella, Tomaten, Vorderschinken und Champignon | ||
506 | FUNGHI | 14,50 | 17,00 |
3506 | mit Mozzarella, Tomaten und Pilzen | ||
517 | SALAMI | 14,50 | 17,00 |
3516 | mit Mozzarella, Tomaten und Salami | ||
519 | ROMANA | 15,00 | 17,50 |
3518 | mit Mozzarella, Tomaten, Broccoli, Vorderschinken, Knoblauch und Oliven | ||
520 | DELLA CASA | 16,00 | 18,50 |
690 | mit Mozzarella, Tomaten, Ei, Vorderschinken, Artischocken und Sardellen | ||
521 | CAPRICCIOSA | 15,50 | 18,00 |
3519 | mit Mozzarella, Tomaten, Vorderschinken, Champignons, Peperoni und Oliven | ||
522 | MAFIOSA | 14,50 | 17,00 |
3520 | mit Mozzarella, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Sardellen | ||
630 | HAWAII | 14,50 | 17,00 |
632 | mit Mozzarella, Tomaten, Vorderschinken und Ananas | ||
631 | CALZONE | 18,50 | |
mit Mozzarella, Tomaten, Vorderschinken, Artischocken und Ei | |||
633 | QUATRO FORMAGGI | 16,50 | 19,00 |
634 | mit 4 verschiedenen Käsesorten | ||
635 | DEL CAPO | 21,00 | 23,50 |
636 | mit Tomaten, Mozzarella, Rindscarpaccio, Parmesanscheiben und Rucola |
Bevande – Getränke
Bevande senza alkool – Alkoholfreie Getränke
Mineral nature / ohne Kohlensäure | 3,5 dl Flasche | 4.50 |
Mineral nature / ohne Kohlensäure | 5 dl Flaschen | 5.20 |
Cola / Zero | 3,3 dl Flasche | 4.50 |
Rivella rot / blau | 3 dl Flasche | 4.50 |
Schweppes Tonic / Lemon | 2 dl Flasche | 4.50 |
Getränke offen
Mineral (mit und ohne Kohlensäure) Cola / Zero / Rivella / Citro / Shorley / Eistee / Sinalco |
||
2 dl 2.90 | 3 dl 3,90 | 5 dl 5.90 |
Himbeersirup offen | 2 dl | 3,00 | (für Kinder gratis bis 10 Jahren) |
Hahne Wasser | 3dl | 2.00 |
Fruchtsäfte
Orangensaft | 2 dl Flasche | 4,90 |
Birra
Schützengarten Original – Vom Fass | ||
2 dl 2,90 | 3 dl 3,90 | 5 dl 5,90 |
Bottiglia – Flaschen
6253 | Schützengarten Original | 5 dl Flaschen | 5.90 |
6255 | Schützengarten (ohne Alkohol) | 3,3 dl Flasche | 4,90 |
6497 | Schneider Weisse (Weizen hell) | 5 dl Flasche | 5,90 |
4161 | Möhl Saft (mit u. ohne alkohol) | 5 dl Flasche | 5,90 |
(Apfelwein trüb vom Fass) 4 vol.% |
Warme Getränke
Espresso, Ristretto, Cafe, Milch-Café | 3.90 | |
Espresso Corretto (con Grappa) | 6.90 | |
Espresso Doppio | 6.90 | |
Latte macchiato | 4.90 | |
Cappuccino | 4.50 | |
Milch ( kalt / dampferhitzt ) | 2 dl | 3.50 |
Choccolata / Ovo | 4.90 | |
Tee und Punch divers | 3,90 | |
Tee Rum | 2 cl | 6,90 |
Grappe
Fior Vite, Ramazotti | 40 vol.% | 2 cl | 6,50 |
Paesanella | 37,5 vol% | 2 cl | 6,50 |
La Grappa di barolo (Sibona) | 42 vol% | 2 cl | 8.50 |
Spirituosen
Williamine Morand | 43 vol.% | 2 cl | 8,50 |
Vodka 8div.) | 40 vol.% | 4 cl | 8,50 |
Kirsch, Pflümli, Kräuter Obstler | 37,5 / 40vol.% | 2 cl | 4.00 / 4,50 |
Whiskys
Ballantines | 40 vol.% | 4 cl | 9.50 |
Jack Daniel‘s | 40 vol.% | 4 cl | 10.50 |
J&B | 40 vol% | 4 cl | 12.50 |
Bruichladdich Single malt 18 years | 46 vol% | 4 cl | 26.00 |
LAGAVULIN Single malt 16 years | 43 vol% | 4 cl | 19.00 |
Cognac – Brandy
Courvoisier V S O P | 40 vol% | 2 cl | 12.50 |
Remy Martin | 40 vol.% | 2 cl | 12.50 |
Martell V S | 40 vol.% | 2 cl | 10.50 |
Liquers
Amaretto di Saronno | 28 vol.% | 2 cl | 6,50 |
Grand Marnier | 40 vol.% | 2 cl | 8,50 |
Calvados Morin | 40 vol.% | 2 cl | 7,50 |
Vieille Prune Morin | 41 vol.% | 2 cl | 10.50 |
Baileys | 17 vol.% | 4 cl | 8.50 |
KINDERKARTE
(Für Kinder bis 10 Jahren)
30 | Pizza Prosciutto | 9.50 |
31 | Pizza Salami | 9.50 |
32 | Pizza Hawaii | 9.50 |
33 | Margherita | 9.50 |
34 | Spaghetti mit Tomatensauce | 9.50 |
35 | Gnocchi mit Tomatensauce | 9.50 |
36 | Tortelloni mit Rahm und Schinken | 9.50 |
300 | Portion Pommes | 7.50 |
38 | Chicken Nuggets mit Pommes | 9.50 |